| 
                     
                        تفاصيل المنتج:
                                                     
                
 
  | 
                    
| يستخدم: | محمول باليد | اكتب: | تتبع الوقت الحقيقي | 
|---|---|---|---|
| دور: | تتبع نظام تحديد المواقع | اسم المنتج: | جهاز تعقب GPS MT200 | 
| شبكة الاتصال: | 2G | ملحقات اضافية: | Relay و SOS و I / O وغير ذلك | 
| تسليط الضوء: | أجهزة تتبع GPS تعمل بالبطارية 6Pin,أجهزة تتبع GPS تعمل بالبطارية Gprs,جهاز تعقب المركبات الذي يعمل بالبطارية 6Pin | 
					||
MT200 6pin مع موصلات متعددة تدعم التتبع في الوقت الحقيقي ، تتبع التاريخ ، السياج الجغرافي ، سلوك القيادة ، إنذار العبث ، إنذار السحب والمدخلات التناظرية.
عندما يكون جهد البطارية في السيارة منخفضًا جدًا (0-11 فولت أو 19-22 فولت) ، سيقوم الجهاز بإبلاغ الواجهة الخلفية بإنذار الجهد المنخفض
عندما تكون سرعة السيارة أعلى من قيمة التنبيه المحددة مسبقًا ، فسيقوم الجهاز بإخطار الواجهة الخلفية.وبالمثل ، عندما تكون سرعة السيارة أقل من قيمة الإنذار المحددة مسبقًا ، سيتم تحميل إنذار السرعة المنخفضة إلى الواجهة الخلفية ، وهذه القيمة قابلة للتكوين.
الجهاز مدمج مع مستشعر G ، والذي يمكنه اكتشاف السرعة والتباطؤ الشديد والتسارع الصعب وإنذار المنعطفات
عندما يكتشف الجهاز أن وحدة GPS تعمل بشكل غير طبيعي ، فإنه يقوم بإبلاغ الخلفية بإنذار فشل مستقبل GPS.
الجهاز مزود بمستشعر ضوئي مدمج ، عندما يكتشف اختلاف الأضواء ، فإنه سيبلغ عن إنذار الإزالة إلى الواجهة الخلفية
| GPS | 
			 القنوات: 50 الحساسية: -147 ديسيبل دقة الموقف: 5-10 م الدقة: 5 م CEP البداية الباردة: <27 ثانية بداية ساخنة: <1 ثانية  | 
		|
| شريحة GPS | كويكتيل MC25 | |
| تقنية البلوتوث | بلوتوث 5.0 | |
| قوة | مساهمة الجهد | 9-90 فولت | 
| بطارية | NI-MH AAA 3.6 فولت / 60 مللي أمبير ، 1.5 ساعة من وقت العمل بناءً على 2-3 دقائق تحميل | |
| استهلاك الطاقة | 
			 متوسط التيار: <30mA (DC 12V) الحد الأقصى الحالي: <10mA (DC 12V)  | 
		|
| واجهه المستخدم | المدخلات الرقمية (2) | كشف الاشتعال واكتشاف حالة تكييف الهواء | 
| الإخراج الرقمي (1) | تناوب | |
| مدخلات Anolog 1 | نطاق الجهد: 0-36 فولت | |
| هوائي GSM | مكاسب داخلية عالية | |
| هوائي GPS | مكاسب داخلية عالية | |
| بطاقة SIM | ميكروسيم | |
| مؤشر | 2 مؤشرات LED للحالة ، أخضر: GPS ، أحمر: GSM | |
| ذاكرة | 1000 كيس | |
| المعلمة البيئية | درجة حرارة العمل | -20 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية | 
| رطوبة | 5٪ ~ 95٪ (بدون ضباب) | |
| دخول تقييم الحماية | IP65 | |
![]()
| رقم التعريف الشخصي | اللون | اسم الدبوس | وصف | 
| 1 | أحمر | VCC | قوة | 
| 2 | أسود | GND | أرض | 
| 3 | البرتقالي | ACC | اشتعال | 
| 4 | الأصفر | قفل | تناوب | 
| 5 | أبيض | IO | تيار متردد | 
| 6 | أخضر | ADC | وقود تناظري | 
اتصل شخص: Ura Lee
الهاتف :: +8615279458721